Index of /urbanistica/NUOVO_PI/secondo_pi

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]285_-_PARERE_PADOVA.pdf2023-04-20 12:42 3.0M 
[   ]42) F3_VCI-signed_signed.pdf2022-04-01 10:50 195M 
[   ]41) F2_VIncA_dichiarazione-signed_signed_signed.pdf2022-04-01 10:50 49M 
[   ]40) F1_VAS_assoggettabilita-signed_signed_signed.pdf2022-04-01 10:51 84M 
[   ]39) E2_Relazione_CittaRioni-signed_signed.pdf2022-04-01 10:51 206M 
[   ]38) E1_RelazioneGenerale-signed_signed.pdf2022-04-01 10:52 107M 
[   ]37) D5_Schede_PaesaggioAgrario-signed_signed.pdf2022-04-01 10:52 18M 
[   ]36) D4_ArchitettureNovecento-signed_signed.pdf2022-04-01 10:53 145M 
[   ]35) D3_AssiStorici-signed_signed.pdf2022-04-01 10:53 42M 
[   ]34) D2_Schede_CittaRioni-signed_signed.pdf2022-04-20 12:49 70M 
[   ]33) D1_PQA-signed_signed.pdf2022-04-01 10:53 571K 
[   ]32) C4_Schede_APP-signed_signed.pdf2022-04-01 10:53 24M 
[   ]31) C3_Schede_Lotti-signed_signed.pdf2022-04-01 10:53 14M 
[   ]30) C2_Schede_NuovaUrbanizzazione-signed_signed.pdf2022-04-01 10:53 7.0M 
[   ]29) C1_Schede_Rigenerazione-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 21M 
[   ]28) B4_RegistroConsumoSuolo-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 3.0M 
[   ]27) B3_RECRED-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 3.2M 
[   ]26) B2_LineeGuidaPerequazione-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 6.4M 
[   ]25) B1_NTO-signed_signed.pdf2022-04-20 12:49 1.4M 
[   ]24) A4_PI_LR14_2017_ConsumoSuolo-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 19M 
[   ]23) A3_PI_LR50_2012_CentroUrbano_AreeDegradate-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 18M 
[   ]22) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav22-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 562K 
[   ]21) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav21-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 1.4M 
[   ]20) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav20-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 2.1M 
[   ]19) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav19-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 1.0M 
[   ]18) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav18-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 2.3M 
[   ]17) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav17-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 2.0M 
[   ]16) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav16_signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 1.1M 
[   ]15) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav15-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 2.0M 
[   ]14) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav14-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 2.8M 
[   ]13) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav13-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 2.3M 
[   ]12) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav12-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 1.2M 
[   ]11) A2_PI_1000_UsiModalita_CS_Tav11-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 2.3M 
[   ]10) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav10-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 2.0M 
[   ]9) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav09-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 6.9M 
[   ]8) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav08-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 3.8M 
[   ]7) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav07-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 1.0M 
[   ]6) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav06-signed_signed.pdf2022-04-01 10:54 9.2M 
[   ]5) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav05-signed_signed.pdf2022-04-20 12:49 15M 
[   ]4) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav04-signed_signed.pdf2022-04-01 10:55 9.7M 
[   ]3) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav03-signed_signed.pdf2022-04-01 10:55 5.0M 
[   ]2) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav02-signed_signed.pdf2022-04-01 10:55 12M 
[   ]1) A1_PI_5000_UsiModalita_Tav01-signed_signed.pdf2022-04-01 10:55 6.2M 

Apache/2.4.10 (Debian) Server at padovanet.it Port 80